단위 : 십억원
Title | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
수주 | 7,048 | 9,601 | 7,044 |
수주잔고 | 14,214 | 16,430 | 16,385 |
매출 | 6,392 | 6,749 | 7,487 |
단위 : 십억원
Title | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출이익 | 800 | 672 | 861 |
영업이익 | 423 | 361 | 503 |
세전이익 | 438 | 352 | 530 |
순이익 | 324 | 252 | 351 |
(%)
Title | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출이익률 (%) | 12.5% | 10.0% | 11.5% |
영업이익률 (%) | 6.6% | 5.4% | 6.7% |
세전이익률 (%) | 6.8% | 5.2% | 7.1% |
순이익률 (%) | 5.1% | 3.7% | 4.7% |